| 1 cuota de $206.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.604,00 |
| 2 cuotas de $123.435,56 | Total $246.871,12 | |
| 3 cuotas de $85.706,23 | Total $257.118,68 | |
| 6 cuotas de $48.865,29 | Total $293.191,74 | |
| 9 cuotas de $36.339,35 | Total $327.054,13 | |
| 12 cuotas de $30.577,39 | Total $366.928,70 |
| 1 cuota de $206.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.604,00 |
| 2 cuotas de $127.660,61 | Total $255.321,22 | |
| 9 cuotas de $39.149,16 | Total $352.342,46 | |
| 12 cuotas de $33.383,76 | Total $400.605,16 | |
| 24 cuotas de $26.577,02 | Total $637.848,53 |
| 3 cuotas de $88.949,91 | Total $266.849,73 | |
| 6 cuotas de $48.830,86 | Total $292.985,13 | |
| 9 cuotas de $36.539,07 | Total $328.851,59 | |
| 12 cuotas de $29.924,87 | Total $359.098,41 |
| 3 cuotas de $89.239,15 | Total $267.717,46 | |
| 6 cuotas de $51.895,48 | Total $311.372,89 |
| 18 cuotas de $28.532,01 | Total $513.576,22 |
La pileta R63/18F de Johnson Acero, construida en acero inoxidable, ofrece resistencia a la corrosión y una larga durabilidad. Su tamaño y diseño optimizado son ideales para cocinas medianas que buscan funcionalidad sin sacrificar estilo. Con un radio de curvatura diseñado para un drenaje eficiente, la pileta aprovecha al máximo el espacio interior. El acabado pulido estándar aporta un brillo elegante y facilita la limpieza. Perfecta para aquellos que desean una solución práctica, resistente y de diseño elegante en su cocina. Acero AISI 304 El inoxidable por excelencia para el hogar. Pensado para uso intensivo, resiste agua, vapor y la limpieza diaria sin perder su apariencia. Su composición y terminaciones brindan una superficie higiénica, fácil de limpiar, que no toma olor ni sabor y mantiene el brillo con el tiempo. Para piletas de uso doméstico y contacto con alimentos, es la opción de mejor calidad. No incluye Accesorios.
