| 1 cuota de $543.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.510,00 |
| 2 cuotas de $324.720,05 | Total $649.440,10 | |
| 3 cuotas de $225.466,07 | Total $676.398,20 | |
| 6 cuotas de $128.549,17 | Total $771.295,04 | |
| 9 cuotas de $95.597,37 | Total $860.376,33 | |
| 12 cuotas de $80.439,48 | Total $965.273,76 |
| 1 cuota de $543.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.510,00 |
| 2 cuotas de $335.834,83 | Total $671.669,66 | |
| 9 cuotas de $102.989,11 | Total $926.901,95 | |
| 12 cuotas de $87.822,16 | Total $1.053.865,89 | |
| 24 cuotas de $69.915,77 | Total $1.677.978,42 |
| 3 cuotas de $233.999,17 | Total $701.997,52 | |
| 6 cuotas de $128.458,59 | Total $770.751,53 | |
| 9 cuotas de $96.122,76 | Total $865.104,87 | |
| 12 cuotas de $78.722,89 | Total $944.674,73 |
| 3 cuotas de $234.760,09 | Total $704.280,26 | |
| 6 cuotas de $136.520,65 | Total $819.123,92 |
| 18 cuotas de $75.058,73 | Total $1.351.057,16 |
Bomba Presurizadora Rowa SFL Tango SFL 14 0.25hp - 220V
Características Principales:
- Sistema rotor húmedo.
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco, se apaga automáticamente.
- Protector térmico incorporado.
- Totalmente silenciosa.
- No requiere mantenimiento.
- Bajo consumo.
- Temperatura máxima del agua: 40ºC.
- Temperatura ambiente: 40ºC.
Aplicaciones:
Aumento de presión de agua en residencias en general, con tanque elevado. Adecuado para viviendas con tuberías de 20 años o más. Hasta 3 duchas.
Especificaciones Técnicas:
- Tensión: 220 V.
- Amperaje de consumo: 1,8 A.
- Potencia: 0,22 KW / 0,25 HP.
- Altura máxima de elevación: 14 metros (1,4 bar).
- Caudal máximo entregado: 58 L/min (3500 L/h – 3,5 m3/h).
- Conexión Aspiración: 1”.
- Conexión Impulsión: 1”.
- Protección: IP44.
- Peso del producto: 7 kg.
