| 1 cuota de $230.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.999,00 |
| 2 cuotas de $138.010,35 | Total $276.020,71 | |
| 3 cuotas de $95.826,09 | Total $287.478,26 | |
| 6 cuotas de $54.635,11 | Total $327.810,68 | |
| 9 cuotas de $40.630,16 | Total $365.671,42 | |
| 12 cuotas de $34.187,85 | Total $410.254,22 |
| 1 cuota de $230.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.999,00 |
| 2 cuotas de $142.734,28 | Total $285.468,56 | |
| 9 cuotas de $43.771,74 | Total $393.945,69 | |
| 12 cuotas de $37.325,59 | Total $447.907,06 | |
| 24 cuotas de $29.715,13 | Total $713.163,21 |
| 3 cuotas de $99.452,77 | Total $298.358,31 | |
| 6 cuotas de $54.596,61 | Total $327.579,68 | |
| 9 cuotas de $40.853,46 | Total $367.681,11 | |
| 12 cuotas de $33.458,28 | Total $401.499,36 |
| 3 cuotas de $99.776,17 | Total $299.328,50 | |
| 6 cuotas de $58.023,10 | Total $348.138,59 |
| 18 cuotas de $31.900,96 | Total $574.217,31 |
Bomba Sumergible de Pozo Acero Inox 750W Agua Limpia Pluvius SUM PP
• Modelo: SUM PP 1 HP
• Tipo de agua: Limpia
• Material Cuerpo: Acero inoxidable
• Potencia nominal: 750W
• Voltaje nominal: 220 V - 50Hz
• Tipo de protección: IP 68
• Altura de entrega máxima: 63 m
• Flujo máximo: 111 L/min
• Profundidad máxima de inmersión: 50 m
• Temperatura máxima del líquido: 35 °C • Conexiones a Manguera Descarga: G 1-1/2"" • Largo del cable: 1,2 m
• Contenido máximo de arena: 150 g/m3
• Etapas: 9 "
- Producto nuevo y sellado.
- Si esta Publicado es porque tenemos STOCK no necesitas consultarnos.
- Realizamos envió por mercado envió
- Ofrecemos Retiro en Persona en nuestro local de Lunes a Viernes 10:30 a 17:00H / Sábado de 11:00 a las 14:00 H
- Emitimos Factura A o B
SOMOS PIDEWEB
Garantía de fábrica: 6 meses
