| 1 cuota de $225.081,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.081,00 |
| 2 cuotas de $134.474,65 | Total $268.949,29 | |
| 3 cuotas de $93.371,10 | Total $280.113,30 | |
| 6 cuotas de $53.235,41 | Total $319.412,45 | |
| 9 cuotas de $39.589,25 | Total $356.303,22 | |
| 12 cuotas de $33.311,99 | Total $399.743,86 |
| 1 cuota de $225.081,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.081,00 |
| 2 cuotas de $139.077,55 | Total $278.155,10 | |
| 9 cuotas de $42.650,35 | Total $383.853,14 | |
| 12 cuotas de $36.369,34 | Total $436.432,06 | |
| 24 cuotas de $28.953,86 | Total $694.892,57 |
| 3 cuotas de $96.904,87 | Total $290.714,62 | |
| 6 cuotas de $53.197,90 | Total $319.187,37 | |
| 9 cuotas de $39.806,83 | Total $358.261,43 | |
| 12 cuotas de $32.601,11 | Total $391.213,29 |
| 3 cuotas de $97.219,99 | Total $291.659,96 | |
| 6 cuotas de $56.536,60 | Total $339.219,58 |
| 18 cuotas de $31.083,69 | Total $559.506,35 |
Bomba Sumergible de Pozo Acero Inox 750W Agua Limpia Pluvius SUM PP
• Modelo: SUM PP 1 HP
• Tipo de agua: Limpia
• Material Cuerpo: Acero inoxidable
• Potencia nominal: 750W
• Voltaje nominal: 220 V - 50Hz
• Tipo de protección: IP 68
• Altura de entrega máxima: 63 m
• Flujo máximo: 111 L/min
• Profundidad máxima de inmersión: 50 m
• Temperatura máxima del líquido: 35 °C • Conexiones a Manguera Descarga: G 1-1/2"" • Largo del cable: 1,2 m
• Contenido máximo de arena: 150 g/m3
• Etapas: 9 "
- Producto nuevo y sellado.
- Si esta Publicado es porque tenemos STOCK no necesitas consultarnos.
- Realizamos envió por mercado envió
- Ofrecemos Retiro en Persona en nuestro local de Lunes a Viernes 10:30 a 17:00H / Sábado de 11:00 a las 14:00 H
- Emitimos Factura A o B
SOMOS PIDEWEB
Garantía de fábrica: 6 meses
