| 1 cuota de $238.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.556,00 |
| 2 cuotas de $142.525,28 | Total $285.050,56 | |
| 3 cuotas de $98.960,98 | Total $296.882,94 | |
| 6 cuotas de $56.422,47 | Total $338.534,82 | |
| 9 cuotas de $41.959,35 | Total $377.634,15 | |
| 12 cuotas de $35.306,29 | Total $423.675,46 |
| 1 cuota de $238.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.556,00 |
| 2 cuotas de $147.403,75 | Total $294.807,50 | |
| 9 cuotas de $45.203,71 | Total $406.833,40 | |
| 12 cuotas de $38.546,67 | Total $462.560,08 | |
| 24 cuotas de $30.687,25 | Total $736.493,94 |
| 3 cuotas de $102.706,31 | Total $308.118,93 | |
| 6 cuotas de $56.382,71 | Total $338.296,26 | |
| 9 cuotas de $42.189,95 | Total $379.709,59 | |
| 12 cuotas de $34.552,85 | Total $414.634,18 |
| 3 cuotas de $103.040,29 | Total $309.120,86 | |
| 6 cuotas de $59.921,29 | Total $359.527,75 |
| 18 cuotas de $32.944,58 | Total $593.002,50 |
Bomba Sumergible de Pozo Acero Inox 750W Agua Limpia Pluvius SUM PP
• Modelo: SUM PP 1 HP
• Tipo de agua: Limpia
• Material Cuerpo: Acero inoxidable
• Potencia nominal: 750W
• Voltaje nominal: 220 V - 50Hz
• Tipo de protección: IP 68
• Altura de entrega máxima: 63 m
• Flujo máximo: 111 L/min
• Profundidad máxima de inmersión: 50 m
• Temperatura máxima del líquido: 35 °C • Conexiones a Manguera Descarga: G 1-1/2"" • Largo del cable: 1,2 m
• Contenido máximo de arena: 150 g/m3
• Etapas: 9 "
- Producto nuevo y sellado.
- Si esta Publicado es porque tenemos STOCK no necesitas consultarnos.
- Realizamos envió por mercado envió
- Ofrecemos Retiro en Persona en nuestro local de Lunes a Viernes 10:30 a 17:00H / Sábado de 11:00 a las 14:00 H
- Emitimos Factura A o B
SOMOS PIDEWEB
Garantía de fábrica: 6 meses
